VORES Vejrudsigt

Humlebæk

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Tirsdag
25°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
22°
💧 4,6 mm
💨 5,6 m/s
Lørdag
23°
💧 3,5 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
22°
💧 3,9 mm
💨 3,8 m/s

I dag 24. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 2,9 m/s
3:00 14° 0 mm 2,4 m/s
4:00 14° 0 mm 2,3 m/s
5:00 13° 0 mm 2,3 m/s
6:00 13° 0 mm 2,3 m/s
7:00 13° 0 mm 2,3 m/s
8:00 15° 0 mm 2,4 m/s
9:00 17° 0 mm 3,5 m/s
10:00 19° 0 mm 3,6 m/s
11:00 20° 0 mm 3,4 m/s
12:00 22° 0 mm 3,7 m/s
13:00 22° 0 mm 3,8 m/s
14:00 22° 0 mm 4 m/s
15:00 23° 0 mm 4,1 m/s
16:00 23° 0 mm 4,2 m/s
17:00 22° 0 mm 3,9 m/s
18:00 22° 0 mm 3,6 m/s
19:00 21° 0 mm 3,3 m/s
20:00 19° 0 mm 2,3 m/s
21:00 17° 0 mm 1,6 m/s
22:00 15° 0 mm 1,5 m/s
23:00 13° 0 mm 1,8 m/s
0:00 12° 0 mm 1,9 m/s
1:00 12° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway